Вторая Мужская Классика 2027
| Поз. | Команда | С | В | П | + | - | О | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Армада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | Браво | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | Волейкон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | ЛИНК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | Меркурий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | Огненные мячи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | Темп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | Чёрная Мамба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | Энергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |






