Вторая Мужская Классика 2027
| Поз. | Команда | С | В | П | + | - | О | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чёрная Мамба | 1 | 1 | 0 | 75 | 15 | 3 | 5.000 |
| 2 | Браво | 1 | 0 | 1 | 110 | 114 | 1 | 0.965 |
| 3 | Волейкон | 1 | 0 | 1 | 15 | 75 | 0 | 0.200 |
| 4 | Меркурий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 4 | Огненные мячи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 4 | Темп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 4 | Энергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
