Вторая Мужская Классика 2027
| Поз. | Команда | С | В | П | + | - | О | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Воевода | 2 | 2 | 0 | 194 | 168 | 5 | 1.155 |
| 2 | Чёрная Мамба | 1 | 1 | 0 | 75 | 15 | 3 | 5.000 |
| 3 | Метеор | 2 | 1 | 1 | 134 | 116 | 3 | 1.155 |
| 4 | ЛИНК | 1 | 0 | 1 | 110 | 114 | 1 | 0.965 |
| 5 | Морита | 1 | 0 | 1 | 36 | 76 | 0 | 0.474 |
| 6 | Браво | 1 | 0 | 1 | 15 | 75 | 0 | 0.200 |
| 7 | Чёрная Мамба Ж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 7 | Чёрная Мамба М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
